产品快速导航
管道离心泵

管道离心泵

产品型号:ISW、ISG
阀体材质:铸铁
连接方式:法兰
点击次数:1554
订购热线:021-68906203
产品描述
产品概述
       管道离心泵参照国际标准ISO2858和国家标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数,结合我厂多年管道离心泵生产经验而设计的第二代高效节能产品,广泛适用于自来水管网增压,建筑物生活、消防用水,宾馆锅炉、水塔给水,中央空调水循环及远距离输水、园林喷灌等,输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体如自来水等。 管道离心泵适用介质温度:≤ 800C、热水型≤1200C高温型≤1800C,工作压力:最大1.6MPa, 过流部件:铸铁。
立式离心泵设计特点
       立式管道离心泵设有底脚安装盘,泵机一体化结构紧凑由电机、密封件、叶轮、泵体四大部件组成,性能效率高、占地面积小、噪音低、使用寿命长,节能,安装检修方便。 
卧式离心泵产品概述
       卧式离心泵ISW型参照标准ISO2858和标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数,结合我厂多年生产经验而设计的第二代高效节能产品,广泛适用于自来水管网增压,建筑物生活、消防用水,宾馆锅炉、冷却塔给水,中央空调水循环及远距离输水、园林喷灌等,卧式离心泵输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体如自来水等。介质温度:≤ 1200C、高温型≤1800C,工作压力:小于等于1.6MPa, 卧式离心泵过流部件:铸铁、不锈钢。
卧式离心泵设计特点
       卧式离心泵设有底脚安装盘,泵机一体化结构紧凑由电机、密封件、叶轮、泵体四大部件组成,性能效率高、占地面积小、噪音低、使用寿命长,节能,安装检修方便。
型号 流量
(m3/h)
扬程
(m)
电机功率
(kw)
转速
(r/min)
15-80 1.5 8 0.18 2900
20-110 2.5 15 0.37 2900
20-160 2.5 32 1.1 2900
25-110 4 15 0.55 2900
25-125 4 20 0.75 2900
25-125A 3.6 16 0.55 2900
25-160 4 32 1.5 2900
25-160A 3.7 28 1.1 2900
32-100 4.5 12.5 0.55 2900
32-100(I) 6.3 12.5 1.1 2900
32-125 4.5 20 0.75 2900
32-125(I) 6.3 20 1.1 2900
32-125A 4.0 16 0.55 2900
32-160 4.5 32 1.1 2900
32-160A 4.5 25 1.1 2900
32-160(I) 6.3 32 2.2 2900
32-200 4.5 50 3 2900
32-200A 4 40 2.2 2900
32-200(I) 6.3 50 4 2900
40-100 6.3 12.5 0.55 2900
40-100A 5.6 10 0.37 2900
40-125 6.3 20 1.1 2900
40-125A 5.6 16 0.75 2900
40-160 6.3 32 2.2 2900
40-160A 5.9 28 1.5 2900
40-160B 5.2 24 1.1 2900
40-200 6.3 50 4 2900
40-200A 5.9 44 3 2900
40-200B 5.5 38 2.2 2900
40-250 6.3 80 7.5 2900
40-250A 5.9 70 5.5 2900
40-250B 5.5 60 4 2900
40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900
40-125(I) 12.5 20 1.5 2900
40-125(I)A 11.2 17.2 1.1 2900
40-160(I) 12.5 32 3 2900
40-160(I)A 11.7 28 2.2 2900
40-160(I)B 10.5 22.5 1.5 2900
40-200(I) 12.5 50 5.5 2900
40-200(I)A 11.7 40 4 2900
40-200(I)B 10.5 35 3 2900
40-250(I) 12.5 80 11 2900
40-250(I)A 11.7 70 7.5 2900
40-250(I)B 10.8 60 7.5 2900
50-100 12.5 12.5 1.1 2900
50-125 12.5 20 1.5 2900
50-125A 11.2 17.2 1.1 2900
50-160 12.5 32 3 2900
50-160A 11.7 28 2.2 2900
50-160B 10.5 22.5 1.5 2900
50-200 12.5 50 5.5 2900
50-200A 11.7 44.5 4 2900
50-200B 10.5 35 3 2900
50-250 12.5 80 11 2900
50-250A 11.7 70 7.5 2900
50-250B 10.8 60 7.5 2900
50-100(I) 25 12.5 1.5 2900
50-100(I)A 22.4 10 1.1 2900
50-125(I) 25 20 3 2900
50-125(I)A 22.4 16 2.2 2900
50-160(I) 25 32 4 2900
50-160(I)A 23.4 28 4 2900
50-160(I)B 21.6 24 3 2900
50-200(I) 25 50 7.5 2900
50-200(I)A 23.4 44 7.5 2900
50-200(I)B 21.6 37 5.5 2900
50-250(I) 25 80 15 2900
50-250(I)A 23.4 70 11 2900
50-250(I)B 21.6 60 11 2900
50-315(I) 25 125 30 2900
50-315(I)A 23.4 110 22 2900
50-315(I)B 21.6 93 18.5 2900
65-100 25 12.5 1.5 2900
65-100A 22.4 10 1.1 2900
65-125 25 20 3 2900
65-125A 22.4 16 2.2 2900
65-160 25 32 4 2900
65-160A 23.4 28 4 2900
65-160B 21.6 24 3 2900
65-200 25 50 7.5 2900
65-200A 23.4 44 7.5 2900
65-200B 21.6 37 5.5 2900
65-250 25 80 15 2900
65-250A 23.4 70 11 2900
65-250B 21.6 60 11 2900
65-315 25 125 30 2900
65-315A 23.4 110 22 2900
65-315B 21.6 93 18.5 2900
65-100(I) 50 12.5 3 2900
65-100(I)A 44.8 10 2.2 2900
65-125(I) 50 20 5.5 2900
65-125(I)A 44.8 16 4 2900
65-160(I) 50 32 7.5 2900
65-160(I)A 46.8 28 7.5 2900
65-160(I)B 43.2 24 5.5 2900
65-200(I) 50 50 15 2900
65-200(I)A 46.8 44 11 2900
65-200(I)B 43 37 7.5 2900
65-250(I) 50 80 22 2900
65-250(I)A 46.8 70 18.5 2900
65-250(I)B 43 60 15 2900
65-315(I) 50 125 37 2900
65-315(I)A 45.8 105 30 2900
65-315(I)B 43 93 30 2900
80-100 50 12.5 3 2900
80-100A 44.8 10 2.2 2900
80-125 50 20 5.5 2900
80-125A 44.8 16 4 2900
80-160 50 32 7.5 2900
80-160A 46.8 28 7.5 2900
80-160B 43.2 24 5.5 2900
80-200 50 50 15 2900
80-200A 46.8 44 11 2900
80-200B 43 37 7.5 2900
80-250 50 80 22 2900
80-250A 46.8 70 18.5 2900
80-250B 43 60 15 2900
80-315 50 125 37 2900
80-315A 45.8 105 30 2900
80-315B 43 93 30 2900
80-315C 41 85 22 2900
80-350 50 150 55 2900
80-350A 44 142 45 2900
80-350B 40 135 37 2900
80-100(I) 100 12.5 5.5 2900
80-100(I)A 89 10 4 2900
80-125(I) 100 20 11 2900
80-125(I)A 89 16 7.5 2900
80-160(I) 100 32 15 2900
80-160(I)A 93.5 28 11 2900
80-160(I)B 86.4 24 11 2900
80-200(I) 100 50 22 2900
80-200(I)A 93.5 44 18.5 2900
80-200(I)B 86.4 37 15 2900
80-250(I) 100 80 37 2900
80-250(I)A 93.5 70 30 2900
80-250(I)B 86.4 60 30 2900
80-315(I) 100 125 75 2900
80-315(I)A 93.5 110 55 2900
80-315(I)B 86.4 93 45 2900
80-315(I)C 82 85 37 2900
100-100 100 12.5 5.5 2900
100-100A 89 10 4 2900
100-125 100 20 11 2900
100-125A 89 16 7.5 2900
100-160 100 32 15 2900
100-160A 93.5 28 11 2900
100-160B 86.4 24 11 2900
100-200 100 50 22 2900
100-200A 93.5 44 18.5 2900
100-200B 86.4 37 15 2900
100-250 100 80 37 2900
100-250A 93.5 70 30 2900
100-250B 86.4 60 30 2900
100-315 100 125 75 2900
100-315A 93.5 110 55 2900
100-315B 86.4 93 45 2900
100-100(I) 160 12.5 11 2900
100-125(I) 160 20 15 2900
100-125(I)A 143 16 11 2900
100-160(I) 160 32 22 2900
100-160(I)A 150 28 18.5 2900
100-200(I) 160 50 37 2900
100-200(I)A 150 45 30 2900
100-200(I)B 138 40 22 2900
100-250(I) 160 80 55 2900
100-250(I)A 140 70 45 2900
100-250(I)B 100 65 37 2900
100-350 100 150 90 2900
100-350A 87 142 75 2900
100-350B 82 135 55 2900
125-100 160 12.5 11 2900
125-100A 143 10 7.5 2900
125-125 160 20 15 2900
125-125A 143 16 11 2900
125-160 200 32 30 2900
125-160A 187 28 22 2900
125-160B 180 24.5 18.5 2900
125-200 200 50 45 2900
125-200A 187 44 37 2900
125-200B 172 37 30 2900
125-250 200 80 75 2900
125-250A 187 70 55 2900
125-250B 172 60 45 2900
125-315 200 125 110 2900
125-315A 187 110 90 2900
125-315B 172 93 75 2900
125-315C 160 78 55 2900
150-125 160 20 11 2900
150-125A 150 16 7.5 2900
150-160 160 32 22 2900
150-160A 150 28 18.5 2900
150-160B 140 24 15 2900
150-200 160 50 37 2900
150-200A 150 44 30 2900
150-200B 140 38 22 2900
150-250 200 80 75 2900
150-250A 187 70 55 2900
150-250B 172 60 45 2900
150-315 200 125 110 2900
150-315A 187 110 90 2900
150-315B 172 93 75 2900
 
联系人:销售热线

电话:021-68906203

邮箱:dintor@dintor.com
地址:上海市浦东新区合庆镇美华工业园5号
微信扫描关注我们: