ZSQ气动活塞式切断阀
产品型号:ZSQ
阀体材质:铸钢
连接方式:法兰
点击次数:1008
订购热线:021-68906203
|
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
额定流量系数 Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | ||
额定行程 (mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | ||||||
气缸直径 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||||||
允许泄漏量 | 硬密封 (1/h) | 单座、三通: 1.2X10 -7 X 阀额定容量 套筒: 5X10 -6 X 阀额定容量 |
||||||||
软密封 | VI 级 | |||||||||
工作温度 ( ℃ ) | -20 ~ 200 -40 ~ 450 | |||||||||
公称压力 PN (MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||
允许压差 (MPa) |
ZSQP | 单作用 | 1.16 | 0.66 | 0.38 | 0.6 | 0.39 | 0.47 | 0.31 | 0.20 |
双作用 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | 3.3 | 2.13 | 2.71 | 1.75 | 1.11 | ||
ZSQM | 单作用 | 公称压力 | ||||||||
双作用 | ||||||||||
ZSQN | 单作用 | 0.89 | 0.57 | 0.35 | 0.56 | 0.36 | 0.45 | 0.30 | 0.20 | |
双作用 | 5.2 | 3.22 | 2.03 | 2.27 | 1.46 | 2.00 | 1.32 | 0.85 | ||
信号压力 (kPa) | 0 或 400 ~ 600 |
公称通径 DN |
L | A | H | L 1 | H 1 | A 1 | 重量 (Kg) | 信号接头内螺纹 |
20 | 150 | 130 | 220 | 80 | 115 | 100 | 10 | M10X1 |
25 | 160 | 130 | 220 | 80 | 120 | 100 | 12 | |
32 | 180 | 150 | 235 | 80 | 130 | 100 | 15 | |
40 | 200 | 150 | 235 | 95 | 138 | 120 | 18 | |
50 | 230 | 150 | 240 | 95 | 155 | 120 | 25 | |
65 | 290 | 280 | 250 | 105 | 178 | 160 | 30 | |
80 | 310 | 280 | 260 | 105 | 207 | 160 | 40 | |
100 | 350 | 280 | 265 | 105 | 222 | 160 | 60 |
电话:021-68906203
邮箱:dintor@dintor.com版权所有
沪ICP备12019394号