电动对夹调节蝶阀
产品型号:ZDDJ
阀体材质:铸钢
连接方式:法兰
点击次数:1882
订购热线:021-68906203
|
公称通径DN | L | H1 | H | D2 | Z-фd | D1 | L1 | L2 |
50 | 43 | 452 | 80/112 | 120/125 | 4-18 | 165 | 208 | 120 |
65 | 46 | 475 | 88/115 | 136/145 | 4-18 | 185 | 208 | 120 |
80 | 46/49 | 516 | 96/120 | 160 | 8-18 | 200 | 208 | 120 |
100 | 52/64 | 551 | 115/140 | 185 | 8-18 | 220 | 208 | 120 |
125 | 56/64 | 566 | 128/170 | 210 | 8-18 | 220 | 208 | 120 |
150 | 56/70 | 606 | 140/180 | 240 | 8-22 | 285 | 256 | 156 |
200 | 60/71 | 731 | 175/210 | 295 | 8-22 | 340 | 256 | 156 |
250 | 68/76 | 778 | 202/240 | 355 | 12-22 | 395/405 | 256 | 156 |
公称通径DN | L | H1 | H | D2 | D1 | Z-фd | L1 | L2 |
50 | 108 | 539 | 825/112 | 165 | 125 | 4-18 | 208 | 120 |
65 | 112 | 554 | 925/115 | 185 | 185 | 4-18 | 208 | 120 |
80 | 114 | 569 | 100/120 | 200 | 160 | 8-18 | 208 | 120 |
100 | 127 | 614 | 110/138 | 220 | 180 | 8-18 | 208 | 120 |
125 | 140 | 649 | 125/164 | 250 | 210 | 8-18 | 208 | 120 |
150 | 140 | 725 | 1425/175 | 285 | 240 | 8-22 | 256 | 156 |
200 | 152 | 835 | 170/208 | 340 | 295 | 8-22/2-22 | 256 | 156 |
250 | 165 | 890 | 1925/243 | 355 | 12-22 | 395/405 | 256 | 156 |
300 | 178 | 995 | 2225/283 | 445/460 | 400 | 12-22/12-26 | 256 | 156 |
350 | 190 | 1155 | 2525/310 | 505/520 | 460 | 16-22/16-26 | 346 | 156 |
400 | 216 | 1225 | 2825/340 | 565/5805 | 515 | 16-26/16-30 | 346 | 156 |
销售二部:蒋经理:18290565249 021-33558557(广东 福建 海南 山东 陕西 安徽 湖南 贵州 浙江 北京 天津 辽宁 新疆 青海 甘肃)
邮箱:dintor@dintor.com版权所有
沪ICP备12019394号 销售一部
龙经理:
18217422820
021-68906203(云南 四川 重庆 湖北 广西 河南 河北 山西 宁夏 上海 江苏 江西 吉林 内蒙古 黑龙江)
销售二部
蒋经理:
18290565249
021-33558557(广东 福建 海南 山东 陕西 安徽 湖南 贵州 浙江 北京 天津 辽宁 新疆 青海 甘肃)